Leírás és Paraméterek
Az Elevit Complex 2 összetétele
Megnevezés | Mennyiség | NRV%*** | Megnevezés | Mennyiség | NRV%*** | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 770,57 μg | 96,3 | Magnézium | 57 mg | 15 | |
B1-vitamin | 1,4 mg | 127 | Vas | 14 mg | 100 | |
B2-vitamin | 1,4 mg | 100 | Réz | 1 mg | 100 | |
Niacin | 18 mg | 112,5 | Jód | 150 μg | 100 | |
Pantoténsav | 6 mg | 100 | Cink | 10 mg | 100 | |
B6-vitamin | 1,9 mg | 136 | Szelén | 60 μg | 109 | |
B12-vitamin | 2,6 mg | 104 | Dokozahexaénsav (DHA) | 200 mg | - | |
C-vitamin | 85 mg | 106 | Eikozapenténsav (EPA) | 80 mg | - | |
D3-vitamin | 5 μg | 100 | ||||
E-vitamin | 10 mg | 83 | ||||
Biotin | 30 μg | 60 | ||||
Folsav | 200 μg | 400 | ||||
Kalcium-L-metilfolát (Metafolin*) | 200 μg | - |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!